セゾン・グローバル
バランスファンド
運用状況・レポート
- 運用状況
- レポート
レポート
運用レポート
過去1年分を掲載しています。
年月 | 要約版 | 詳細版 |
---|---|---|
2024年11月 | ダウンロード | ダウンロード |
2024年10月 | ダウンロード | ダウンロード |
2024年9月 | ダウンロード | ダウンロード |
2024年8月 | ダウンロード | ダウンロード |
2024年7月 | ダウンロード | ダウンロード |
2024年6月 | ダウンロード | ダウンロード |
2024年5月 | ダウンロード | ダウンロード |
2024年4月 | ダウンロード | ダウンロード |
2024年3月 | ダウンロード | ダウンロード |
2024年2月 | ダウンロード | ダウンロード |
2024年1月 | ダウンロード | ダウンロード |
2023年12月 | ダウンロード | ダウンロード |
運用報告書
過去5期分の運用報告書を掲載しています。
期 | 交付運用報告書 | 運用報告書(全体版) |
---|---|---|
第17期 決算日:2023年12月11日 | ダウンロード | ダウンロード |
第16期 決算日:2022年12月12日 | ダウンロード | ダウンロード |
第15期 決算日:2021年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
第14期 決算日:2020年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
第13期 決算日:2019年12月10日 | ダウンロード | ダウンロード |
運用報告会
過去5期分の運用報告会を掲載しています。
期 | 収録動画 | 投影資料 |
---|---|---|
第17期運用報告会 | 動画を見る | 資料ダウンロード |
第16期運用報告会 | 動画を見る | 資料ダウンロード |
第15期運用報告会 | 動画を見る | 資料ダウンロード |
第14期運用報告会 | 動画を見る | ― |
第13期運用報告会 | 動画を見る | 資料ダウンロード |
動画レポート
「月刊セゾン号」はその時々のトピックを交えながら、前月の市場動向とファンドの運用状況をご説明する動画です。お知らせなども含めて最新の情報をお届けいたします。【毎月第5営業日配信予定】