財務状況
決算公告
2023年4月01日~2024年3月31日決算公告 | ダウンロード |
---|---|
2022年4月1日~2023年3月31日決算公告 | ダウンロード |
2021年4月1日~2022年3月31日決算公告 | ダウンロード |
2020年4月1日~2021年3月31日決算公告 | ダウンロード |
2019年4月1日~2020年3月31日決算公告 | ダウンロード |
平成30年4月1日~平成31年3月31日決算公告 | ダウンロード |
平成29年4月1日~平成30年3月31日決算公告 | ダウンロード |
平成28年4月1日~平成29年3月31日決算公告 | ダウンロード |
平成27年4月1日~平成28年3月31日決算公告 | ダウンロード |
平成26年4月1日~平成27年3月31日決算公告 | ダウンロード |
経理状況等(一般社団法人 投資信託協会 定款の施行に関する規則第10条に基づく開示)
当社の概況、事業の内容及び営業の概況、経理状況を掲載しています。
正会員の財務状況等に関する届出書(2024年11月22日) | ダウンロード |
---|---|
正会員の財務状況等に関する届出書(2024年7月9日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2023年11月16日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2023年7月4日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2022年11月21日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2022年7月12日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2021年11月24日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2021年6月29日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2020年11月18日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2020年6月29日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2019年11月14日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2019年6月26日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2018年11月27日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2018年6月26日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2017年11月22日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2017年6月27日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2016年11月21日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2016年7月15日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2016年3月10日) | ダウンロード |
正会員の財務状況等に関する届出書(2015年8月10日) | ダウンロード |
当社は、一般社団法人投資信託協会(以下、「協会」という。) の定款の施行に関する規則第10条第1項第17号イの規定に基づき、別紙様式第21 号の「正会員の財務状況等に関する届出書(以下、「協会報告書面」という。)」を協会に提出し、当社のHP に当該協会報告書面を掲載するとともに、協会HP に当社の当該掲載箇所ヘの直接のリンク先を登録しております。
当社が、関東財務局長に提出した特定有価証券の有価証券報告書及び半期報告書は、EDINETにて閲覧が可能です。
なお、協会報告書面中の監査報告書/中間監査報告書は、監査報告書/中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
電子公告
現在掲載すべき事項はありません。